Сравнение объектов
Лучшие значения в строке подсвечены зелёным.
| Параметр | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Тип актива | Земельные участки | Недропользование | ГЧП проекты |
| Регион и район | Алматинская · Илийский | Западно-Казахстанская · Таскалинский | Жамбылская · Меркенский |
| Тип сделки | Аренда | Аукцион | Концессия |
| Площадь | 149.4 га | 98.8 км² | 7169 м² |
| Цена | ₸ 625 млн | ₸ 5,0 млрд | ₸ 6,6 млрд |
| Окупаемость | 10.4 лет | 10.5 лет | 11.2 лет |
| IRR | 9.4% | 16.5% | 19.2% |
| Годовой доход (оценка) | ₸ 69 млн | ₸ 542 млн | ₸ 678 млн |
| Доп. капзатраты | ₸ 150 млн | ₸ 3,2 млрд | ₸ 2,3 млрд |
| Индекс привлекательности | 92/100 | 92/100 | 58/100 |
| Обременения | Есть | Нет | Нет |
| Верификация | Verified | Verified | Verified |
| Дедлайн | 13.05.2026 | 06.06.2026 | 18.04.2026 |
| Источник данных | № 2026/4000 | № 2026/4007 | № 2026/4028 |


